台股 » 陽明 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
52.7
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+1.35%
- 成交量
11,175張
- 產業
上市 航運類股
▲2.27%
-
本地時間:14:33(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
陽明 (2609) 報酬率與季收盤價比較圖
陽明 (2609) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q4 | 0.73% | 0.53% |
| 2025Q3 | 1.93% | 1.34% |
| 2025Q2 | 0.31% | 0.22% |
| 2025Q1 | 2.27% | 1.61% |
| 2024Q4 | 3.79% | 2.75% |
| 2024Q3 | 9.11% | 6.75% |
| 2024Q2 | 4.73% | 3.43% |
| 2024Q1 | 3.33% | 2.38% |
| 2023Q4 | -0.45% | -0.31% |
| 2023Q3 | 1.03% | 0.64% |
| 2023Q2 | 0.00% | 0.00% |
| 2023Q1 | 1.00% | 0.68% |
| 2022Q4 | 4.39% | 2.93% |
| 2022Q3 | 16.30% | 9.82% |
| 2022Q2 | 19.37% | 11.42% |
| 2022Q1 | 22.94% | 14.34% |
| 2021Q4 | 26.85% | 15.59% |
| 2021Q3 | 36.47% | 17.93% |
| 2021Q2 | 42.61% | 15.42% |
| 2021Q1 | 49.78% | 12.18% |
陽明開亞洲區域新航線CSM 看中東局勢推升營運成本Anue鉅亨-8天前
陽明 2月營收124億元年月雙減 因應中東動盪評估航線布局及應變措施Anue鉅亨-23天前
貨櫃航運迎重組對高雄港影響不大 長榮、陽明所屬聯盟成穩定關鍵Anue鉅亨-2025/11/24