台股 » 中航 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
60.4
- 漲跌
▲0.7
- 漲幅
+1.17%
- 成交量
1,222張
- 產業
上市 航運類股
▼0.67%
-
本地時間:13:30
中航 (2612) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
中航 (2612) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 5.06% | -0.37% | 2023Q2 | 6.08% | -5.36% |
| 2025Q3 | -0.93% | -0.43% | 2023Q1 | -11.35% | -1.83% |
| 2025Q2 | -1.63% | 1.60% | 2022Q4 | -7.85% | 0.81% |
| 2025Q1 | -3.73% | 4.51% | 2022Q3 | -6.62% | 4.64% |
| 2024Q4 | 4.75% | 5.05% | 2022Q2 | 20.62% | 11.04% |
| 2024Q3 | 7.74% | 4.00% | 2022Q1 | -0.30% | 6.01% |
| 2024Q2 | 10.93% | 3.56% | 2021Q4 | 7.40% | 6.34% |
| 2024Q1 | -3.21% | 2.27% | 2021Q3 | 17.57% | 4.91% |
| 2023Q4 | 0.47% | 0.15% | 2021Q2 | 0.77% | 1.97% |
| 2023Q3 | 6.47% | -2.15% | 2021Q1 | -0.59% | -0.62% |
〈熱門股〉海岬型船運價飆漲 中航股價創逾4年新高Anue鉅亨-2025/12/06
俄烏重建點燃建材需求,散裝航運迎「黃金增量」:裕民、新興、中航、慧洋-KYAnue鉅亨-2025/11/30
〈熱門股〉中航領銜Q4散裝旺季行情 周漲逾16%Anue鉅亨-2025/10/18