台股 » 八方雲集 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
185.5
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.07%
- 成交量
308張
- 產業
上市 觀光類股
▼0.87%
-
本地時間:09:10(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
八方雲集 (2753) 負債與季收盤價比較圖
八方雲集 (2753) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2025Q3 | 2,163,060 | 1,233,943 | 0 | 3,397,003 | 3,738,131 | 7,135,134 |
| 2025Q2 | 2,259,511 | 1,179,717 | 0 | 3,439,228 | 3,713,589 | 7,152,817 |
| 2025Q1 | 1,728,599 | 1,276,459 | 0 | 3,005,058 | 3,688,227 | 6,693,285 |
| 2024Q4 | 1,657,607 | 1,249,765 | 0 | 2,907,372 | 3,815,840 | 6,723,212 |
| 2024Q3 | 1,496,574 | 1,260,663 | 0 | 2,757,237 | 3,509,670 | 6,266,907 |
| 2024Q2 | 1,601,492 | 1,230,561 | 0 | 2,832,053 | 3,478,979 | 6,311,032 |
| 2024Q1 | 1,599,187 | 1,140,662 | 0 | 2,739,849 | 3,324,332 | 6,064,181 |
| 2023Q4 | 1,608,594 | 1,123,138 | 0 | 2,731,732 | 3,448,807 | 6,180,539 |
| 2023Q3 | 1,565,790 | 1,078,303 | 0 | 2,644,093 | 3,353,772 | 5,997,865 |
| 2023Q2 | 1,455,638 | 1,066,731 | 0 | 2,522,369 | 3,309,311 | 5,831,680 |
| 2023Q1 | 1,463,695 | 1,024,592 | 0 | 2,488,287 | 3,154,680 | 5,642,967 |
| 2022Q4 | 1,396,667 | 1,096,791 | 0 | 2,493,458 | 3,364,470 | 5,857,928 |
| 2022Q3 | 1,350,668 | 1,119,120 | 0 | 2,469,788 | 3,171,748 | 5,641,536 |
| 2022Q2 | 1,495,920 | 1,066,561 | 0 | 2,562,481 | 3,107,910 | 5,670,391 |
| 2022Q1 | 1,379,107 | 1,093,684 | 0 | 2,472,791 | 2,927,189 | 5,399,980 |
| 2021Q4 | 1,328,133 | 958,810 | 0 | 2,286,943 | 3,032,532 | 5,319,475 |
| 2021Q3 | 1,080,158 | 1,011,850 | 0 | 2,092,008 | 3,040,589 | 5,132,597 |
| 2021Q2 | 1,412,649 | 838,111 | 0 | 2,250,760 | 1,970,536 | 4,221,296 |
| 2021Q1 | | | | | | |
八方雲集前三季賺贏去年全年 EPS 9.34元Anue鉅亨-2025/11/12