台股 » 亞洲藏壽司 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
84.7
- 漲跌
▲1.1
- 漲幅
+1.32%
- 成交量
28張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
-
本地時間:13:30
亞洲藏壽司 (2754) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
亞洲藏壽司 (2754) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 39.40 | 2024/10 | 28.97 | 2023/10 | 18.40 | 2022/10 | 47.73 | 2021/10 | 67.96 |
| 2025/11 | 39.53 | 2024/09 | 30.69 | 2023/09 | 20.42 | 2022/09 | 49.32 | 2021/09 | 67.61 |
| 2025/10 | 79.91 | 2024/08 | 32.03 | 2023/08 | 21.27 | 2022/08 | 42.77 | 2021/08 | 65.75 |
| 2025/09 | 87.75 | 2024/07 | 21.38 | 2023/07 | 29.53 | 2022/07 | 137.68 | 2021/07 | 34.42 |
| 2025/08 | 81.44 | 2024/06 | 22.34 | 2023/06 | 33.92 | 2022/06 | 132.68 | 2021/06 | 32.72 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/05 | 22.23 | 2023/05 | 31.02 | 2022/05 | 128.39 | 2021/05 | 29.59 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/04 | 22.14 | 2023/04 | 30.71 | 2022/04 | 149.39 | 2021/04 | 92.53 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/03 | 22.91 | 2023/03 | 29.17 | 2022/03 | 153.06 | 2021/03 | 96.33 |
| 2025/04 | 32.29 | 2024/02 | 20.67 | 2023/02 | 37.16 | 2022/02 | 0.00 | 2021/02 | 7460.00 |
| 2025/03 | 34.63 | 2024/01 | 21.03 | 2023/01 | 25.67 | 2022/01 | 0.00 | 2021/01 | 6700.00 |
| 2024/12 | 39.91 | 2023/12 | 21.84 | 2022/12 | 25.04 | 2021/12 | 0.00 | 2020/12 | 7500.00 |
| 2024/11 | 40.28 | 2023/11 | 21.57 | 2022/11 | 24.15 | 2021/11 | 0.00 | 2020/11 | 8310.00 |
亞洲藏壽司董座辭職 由日本母公司董事接任Anue鉅亨-2025/08/19