台股 » 亞洲藏壽司 » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
85.6
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.71%
- 成交量
13張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲0.25%
-
本地時間:13:30
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
亞洲藏壽司 (2754) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
亞洲藏壽司 (2754) 歷年營運週轉天數
| 年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
| 2025Q3 | 5.67 | 2.97 | 8.64 |
| 2025Q2 | 5.73 | 2.87 | 8.60 |
| 2025Q1 | 6.13 | 3.22 | 9.34 |
| 2024Q4 | 6.90 | 3.48 | 10.38 |
| 2024Q3 | 7.19 | 3.08 | 10.26 |
| 2024Q2 | 11.00 | 3.73 | 14.72 |
| 2024Q1 | 9.11 | 3.45 | 12.56 |
| 2023Q4 | 9.66 | 4.47 | 14.13 |
| 2023Q3 | 7.26 | 3.97 | 11.23 |
| 2023Q2 | 6.94 | 3.87 | 10.81 |
| 2023Q1 | 7.06 | 3.57 | 10.63 |
| 2022Q4 | 8.28 | 3.84 | 12.11 |
| 2022Q3 | 6.59 | 3.27 | 9.86 |
| 2022Q2 | 9.02 | 3.88 | 12.90 |
| 2022Q1 | 8.99 | 3.03 | 12.02 |
| 2021Q4 | 8.33 | 2.85 | 11.17 |
| 2021Q3 | 5.94 | 3.83 | 9.77 |
| 2021Q2 | 8.79 | 4.57 | 13.36 |
| 2021Q1 | 8.69 | 3.10 | 11.79 |
| 2020Q4 | 5.59 | 2.23 | 7.82 |
| 2020Q3 | 7.74 | 3.37 | 11.11 |
| 2020Q2 | 4.34 | 1.66 | 6.00 |
亞洲藏壽司董座辭職 由日本母公司董事接任Anue鉅亨-2025/08/19