台股 » 彰銀 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
17.75
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.28%
- 成交量
5,443張
- 產業
上市 金融類股
▼0.01%
-
本地時間:14:30
彰銀 (2801) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
彰銀 (2801) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 14.20 | 2023/10 | 14.29 | 2022/08 | 18.58 | 2021/07 | 26.27 | 2020/06 | 17.75 |
2024/10 | 14.27 | 2023/09 | 14.50 | 2022/07 | 20.23 | 2021/06 | 25.63 | 2020/05 | 17.25 |
2024/09 | 14.44 | 2023/07 | 16.40 | 2022/06 | 19.72 | 2021/05 | 26.75 | 2020/04 | 16.90 |
2024/08 | 14.23 | 2023/06 | 16.36 | 2022/05 | 20.63 | 2021/04 | 26.32 | 2020/03 | 16.42 |
2024/07 | 15.24 | 2023/05 | 15.79 | 2022/04 | 22.02 | 2021/03 | 25.81 | 2020/02 | 19.83 |
2024/06 | 15.00 | 2023/04 | 17.12 | 2022/03 | 22.80 | 2021/02 | 21.58 | 2020/01 | 18.33 |
2024/05 | 14.80 | 2023/03 | 16.68 | 2022/02 | 21.07 | 2021/01 | 20.95 | 2019/12 | 19.40 |
2024/04 | 15.21 | 2023/02 | 16.78 | 2022/01 | 22.63 | 2020/12 | 22.72 | 2019/11 | 19.62 |
2024/03 | 15.25 | 2023/01 | 17.60 | 2021/12 | 21.79 | 2020/11 | 22.53 | 2019/10 | 19.31 |
2024/02 | 14.83 | 2022/12 | 17.15 | 2021/11 | 21.03 | 2020/10 | 17.40 | 2019/09 | 17.60 |
2024/01 | 14.96 | 2022/11 | 17.50 | 2021/10 | 24.48 | 2020/09 | 17.70 | 2019/08 | 16.42 |
2023/12 | 15.30 | 2022/10 | 17.47 | 2021/09 | 24.55 | 2020/08 | 18.62 | 2019/07 | 17.30 |
2023/11 | 15.34 | 2022/09 | 18.05 | 2021/08 | 24.63 | 2020/07 | 17.43 | 2019/06 | 16.63 |
用心守護「老大人」 彰銀攜手恩祥長照中心舉辦安養信託說明會Anue鉅亨-10天前
〈金融業徵才〉去年員工薪資中位數130萬!彰銀高薪攬才120位 11/4前報名Anue鉅亨-25天前
公平待客「初體驗」! 彰銀董座率全體董事體檢臨櫃服務、無障礙設施Anue鉅亨-2024/10/17