台股 » 特力 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.24%
- 成交量
520張
- 產業
上市 貿易百貨類股
▼0.33%
-
本地時間:13:30
特力 (2908) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
特力 (2908) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2025Q1 | 200% | -16.67% | 2022Q2 | -65.38% | -13.64% |
2024Q4 | -66.67% | 13.79% | 2022Q1 | 92.59% | -2.53% |
2024Q3 | -25% | 9.43% | 2021Q4 | -25% | -2.47% |
2024Q2 | -23.08% | 15.22% | 2021Q3 | -7.69% | -8.99% |
2024Q1 | -966.67% | -11.54% | 2021Q2 | -30.36% | -6.81% |
2023Q4 | -130% | 23.81% | 2021Q1 | 80.65% | 19.38% |
2023Q3 | -23.08% | -31.15% | 2020Q4 | -40.38% | 2.56% |
2023Q2 | -59.38% | -7.58% | 2020Q3 | 0% | 13.87% |
2023Q1 | -346.15% | -23.26% | 2020Q2 | 108% | 1270% |
2022Q4 | -144.83% | -31.75% | 2020Q1 | -7.41% | -50% |
2022Q3 | 61.11% | -5.26% | | | |
〈特力股東會〉何湯雄:台幣升值弊大於利 廠商自求多福 自家有避險影響不大Anue鉅亨-6天前
〈特力股東會〉特力屋設2年社區管家達千人目標 估背後有百億商機Anue鉅亨-6天前
〈消費趨勢〉居家剛需 梅雨季前特力屋除濕用品大增2成Anue鉅亨-2025/04/29