台股 » 特力 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
20.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.24%
- 成交量
520張
- 產業
上市 貿易百貨類股
▼0.33%
-
本地時間:13:30
特力 (2908) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
特力 (2908) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2025Q1 | -5.22% | -2.08% | 2022Q2 | 3.84% | -0.15% |
2024Q4 | 0.39% | 1.47% | 2022Q1 | -12.97% | -4.11% |
2024Q3 | -7.05% | -0.67% | 2021Q4 | 4.67% | 0.52% |
2024Q2 | 3.73% | 1.23% | 2021Q3 | 5.06% | -0.22% |
2024Q1 | 9.85% | 1.58% | 2021Q2 | -11.76% | -1.35% |
2023Q4 | -8.10% | 0.37% | 2021Q1 | 5.17% | 5.79% |
2023Q3 | 0.12% | -0.01% | 2020Q4 | 1.67% | 4.87% |
2023Q2 | 5.32% | -2.72% | 2020Q3 | 0.14% | 2.69% |
2023Q1 | 4.80% | -2.87% | 2020Q2 | 18.08% | 3.95% |
2022Q4 | -9.53% | -7.26% | 2020Q1 | 0.99% | -1.90% |
2022Q3 | -9.59% | -3.71% | | | |
〈特力股東會〉何湯雄:台幣升值弊大於利 廠商自求多福 自家有避險影響不大Anue鉅亨-6天前
〈特力股東會〉特力屋設2年社區管家達千人目標 估背後有百億商機Anue鉅亨-6天前
〈消費趨勢〉居家剛需 梅雨季前特力屋除濕用品大增2成Anue鉅亨-2025/04/29