台股 » 農林 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
13.65
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.37%
- 成交量
444張
- 產業
上市 貿易百貨類股
▼0.21%
-
本地時間:14:30(已收盤)
農林 (2913) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
農林 (2913) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 0.00 | 2021/03 | 0.00 |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 0.00 | 2021/02 | 0.00 |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 0.00 | 2021/01 | 0.00 |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | 2023/04 | 0.00 | 2022/02 | 1070.00 | 2020/12 | 0.00 |
| 2025/08 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | 2023/03 | 0.00 | 2022/01 | 1055.00 | 2020/11 | 0.00 |
| 2025/07 | 0.00 | 2024/05 | 0.00 | 2023/02 | 0.00 | 2021/12 | 1015.00 | 2020/10 | 0.00 |
| 2025/06 | 0.00 | 2024/04 | 0.00 | 2023/01 | 0.00 | 2021/11 | 967.50 | 2020/09 | 0.00 |
| 2025/05 | 0.00 | 2024/03 | 0.00 | 2022/12 | 0.00 | 2021/10 | 2090.00 | 2020/08 | 0.00 |
| 2025/04 | 0.00 | 2024/02 | 0.00 | 2022/11 | 0.00 | 2021/09 | 2090.00 | 2020/07 | 0.00 |
| 2025/03 | 0.00 | 2024/01 | 0.00 | 2022/10 | 0.00 | 2021/08 | 2010.00 | 2020/06 | 0.00 |
| 2025/02 | 0.00 | 2023/12 | 0.00 | 2022/09 | 0.00 | 2021/07 | 1032.50 | 2020/05 | 0.00 |
| 2025/01 | 0.00 | 2023/11 | 0.00 | 2022/08 | 0.00 | 2021/06 | 1100.00 | 2020/04 | 0.00 |
| 2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 0.00 | 2022/07 | 0.00 | 2021/05 | 987.50 | 2020/03 | 0.00 |
| 2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 0.00 | 2022/06 | 0.00 | 2021/04 | 0.00 | 2020/02 | 0.00 |
菜價驚驚漲!中央災害應變中心:農林漁牧穩定供應 將視情況適時釋出冷凍蔬菜Anue鉅亨-2025/07/30