台股 » 振宇五金 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
77.8
- 漲跌
▲0.8
- 漲幅
+1.04%
- 成交量
10張
- 產業
上櫃 居家生活類類股
▲0.61%
-
本地時間:13:30(已收盤)
振宇五金 (2947) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
振宇五金 (2947) 營收季增率與季收盤價比較圖
振宇五金 (2947) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -1.76% | 1.47% | 2023Q3 | 6.14% | 1.78% |
| 2025Q4 | 0.41% | 0.90% | 2023Q2 | 3.06% | 0.90% |
| 2025Q3 | 6.66% | 1.52% | 2023Q1 | -1.53% | 1.52% |
| 2025Q2 | 0.84% | 1.35% | 2022Q4 | -0.60% | 1.89% |
| 2025Q1 | -4.12% | 1.84% | 2022Q3 | 2.76% | 1.03% |
| 2024Q4 | 2.88% | 2.71% | 2022Q2 | 5.79% | 2.27% |
| 2024Q3 | 6.25% | 2.53% | 2022Q1 | -0.24% | 1.20% |
| 2024Q2 | 2.86% | 2.42% | 2021Q4 | -4.06% | 1.94% |
| 2024Q1 | -1.20% | 2.45% | 2021Q3 | 8.05% | 12.79% |
| 2023Q4 | 2.17% | 2.47% | | | |
平定「塑」荒!經部聯手小北、振宇五金 確保全台商圈貨架補滿、同步鼓勵減塑Anue鉅亨-26天前
塑膠原料漲幅逾2成 振宇五金列這些民生必需品恐漲Anue鉅亨-2026/03/26