台股 » 神基 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
110.5
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.84%
- 成交量
8,391張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼3.15%
-
本地時間:13:35(已收盤)
神基 (3005) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
神基 (3005) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -9.75% | -0.62% | 2023Q2 | 5.79% | 3.45% |
| 2025Q4 | 5.52% | 2.98% | 2023Q1 | -2.83% | 1.84% |
| 2025Q3 | -0.36% | 1.69% | 2022Q4 | -7.17% | 2.15% |
| 2025Q2 | 2.69% | 3.16% | 2022Q3 | 20.76% | 5.22% |
| 2025Q1 | 4.13% | 2.37% | 2022Q2 | -0.94% | -0.60% |
| 2024Q4 | 0.41% | 0.56% | 2022Q1 | -1.96% | 1.04% |
| 2024Q3 | 5.57% | 0.28% | 2021Q4 | 3.27% | -0.15% |
| 2024Q2 | -0.59% | 0.07% | 2021Q3 | -2.67% | 1.27% |
| 2024Q1 | -2.99% | 1.58% | 2021Q2 | 5.88% | 0.91% |
| 2023Q4 | -0.69% | 1.70% | 2021Q1 | -6.57% | 5.91% |
| 2023Q3 | 4.74% | -0.01% | | | |
神基估今年營收年增5-10% 軍工成長動能強勁Anue鉅亨-2026/03/02
〈焦點股〉財報亮眼+軍工題材點火 神基法說前飆漲停Anue鉅亨-2026/03/02