台股 » 晟銘電 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
117.5
- 漲跌
▼2.0
- 漲幅
-1.67%
- 成交量
5,003張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼2.15%
-
本地時間:13:30
晟銘電 (3013) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
晟銘電 (3013) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
晟銘電 (3013) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -10.82% | 17.1% | 2023Q2 | -89.48% | 11.6% |
| 2025Q4 | 73.12% | 20.32% | 2023Q1 | -27.42% | 46.06% |
| 2025Q3 | 10.16% | -0.17% | 2022Q4 | -22.26% | 164.78% |
| 2025Q2 | 15.31% | -0.66% | 2022Q3 | 轉正值 | 轉正值 |
| 2025Q1 | -19.98% | 16.86% | 2022Q2 | 負值 | 負值 |
| 2024Q4 | -2.25% | 24.17% | 2022Q1 | -17.99% | 9.02% |
| 2024Q3 | 7.96% | 36.74% | 2021Q4 | -80.95% | 7.19% |
| 2024Q2 | 270.13% | 95.2% | 2021Q3 | 32.88% | -333.58% |
| 2024Q1 | -31.17% | 6.43% | 2021Q2 | -4390.22% | -72.81% |
| 2023Q4 | 14.48% | 12.31% | 2021Q1 | -128.58% | -6.13% |
| 2023Q3 | 1465.8% | -2.93% | | | |
〈焦點股〉晟銘電2025年獲利8億元年增逾1成 漲停站回百元關Anue鉅亨-2026/03/13