台股 » 威強電 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
81.6
- 漲跌
▲1.7
- 漲幅
+2.13%
- 成交量
2,367張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.04%
-
本地時間:14:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
威強電 (3022) 負債與季收盤價比較圖
威強電 (3022) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q3 | 2,777,854 | 1,094,884 | 0 | 3,872,738 | 10,590,951 | 14,463,689 |
2024Q2 | 3,393,768 | 1,088,137 | 0 | 4,481,905 | 10,367,709 | 14,849,614 |
2024Q1 | 3,009,808 | 1,090,314 | 0 | 4,100,122 | 10,706,306 | 14,806,428 |
2023Q4 | 3,167,907 | 1,055,690 | 0 | 4,223,597 | 10,098,714 | 14,322,311 |
2023Q3 | 3,215,975 | 1,064,139 | 0 | 4,280,114 | 9,994,706 | 14,274,820 |
2023Q2 | 3,515,351 | 1,017,531 | 0 | 4,532,882 | 9,438,191 | 13,971,073 |
2023Q1 | 2,853,107 | 1,002,329 | 0 | 3,855,436 | 9,693,464 | 13,548,900 |
2022Q4 | 3,152,699 | 988,584 | 0 | 4,141,283 | 9,232,298 | 13,373,581 |
2022Q3 | 2,823,183 | 995,105 | 0 | 3,818,288 | 8,981,918 | 12,800,206 |
2022Q2 | 3,610,963 | 931,915 | 0 | 4,542,878 | 8,209,447 | 12,752,325 |
2022Q1 | 2,502,476 | 972,942 | 0 | 3,475,418 | 8,436,429 | 11,911,847 |
2021Q4 | 2,605,162 | 953,487 | 0 | 3,558,649 | 8,037,449 | 11,596,098 |
2021Q3 | 2,545,917 | 956,260 | 0 | 3,502,177 | 7,789,114 | 11,291,291 |
2021Q2 | 2,756,588 | 938,984 | 0 | 3,695,572 | 7,976,933 | 11,672,505 |
2021Q1 | 2,503,040 | 922,423 | 0 | 3,425,463 | 7,852,339 | 11,277,802 |
2020Q4 | 2,356,612 | 898,581 | 0 | 3,255,193 | 7,594,686 | 10,849,879 |
2020Q3 | 2,006,512 | 891,773 | 0 | 2,898,285 | 7,199,847 | 10,098,132 |
2020Q2 | 2,203,703 | 873,468 | 0 | 3,077,171 | 6,879,832 | 9,957,003 |
2020Q1 | 1,888,160 | 843,958 | 0 | 2,732,118 | 6,812,372 | 9,544,490 |
2019Q4 | 1,870,054 | 822,489 | 0 | 2,692,543 | 6,782,291 | 9,474,834 |
2019Q3 | 1,868,825 | 825,482 | 0 | 2,694,307 | 6,937,135 | 9,631,442 |
2019Q2 | 2,358,221 | 788,752 | 0 | 3,146,973 | 7,930,447 | 11,077,420 |
2019Q1 | 1,987,437 | 752,409 | 0 | 2,739,846 | 8,189,929 | 10,929,775 |
網通、醫療展望佳 威強電今年看成長Anue鉅亨-2024/02/15
威強電營運多角化 後續成長動能強Anue鉅亨-2023/09/12
〈台股盤前要聞〉所羅門推先進AI視覺方案、威強電明年動能強 今日必看財經新聞Anue鉅亨-2023/08/28