台股 » 文曄 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
233.5
- 漲跌
▲6.0
- 漲幅
+2.64%
- 成交量
3,596張
- 產業
上市 電子通路類股
▲2.73%
-
本地時間:14:34
文曄 (3036) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
文曄 (3036) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
文曄 (3036) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 9.97% | 13.3% | 2023Q2 | 35.22% | -19.45% |
| 2025Q3 | 34.46% | 9.23% | 2023Q1 | -35.89% | -19.12% |
| 2025Q2 | 4.7% | 6.41% | 2022Q4 | -43.96% | -10.87% |
| 2025Q1 | 4.07% | 11.9% | 2022Q3 | -6.25% | -2.54% |
| 2024Q4 | -7.12% | 21.66% | 2022Q2 | 0.14% | 2.31% |
| 2024Q3 | 28.79% | 25.4% | 2022Q1 | 5.37% | 8.87% |
| 2024Q2 | 34.77% | 24.27% | 2021Q4 | -8.76% | 12.03% |
| 2024Q1 | 67.21% | 22.04% | 2021Q3 | 14.14% | 19.19% |
| 2023Q4 | -24.05% | -4.49% | 2021Q2 | 33.59% | 25.86% |
| 2023Q3 | 27.28% | -15.87% | 2021Q1 | 20.86% | 23.18% |
AI進入新一輪成長循環 文曄:資料中心業務成長勝產業Anue鉅亨-2026/03/06
AI需求爆發 文曄Q1營收激增近4成創新高 單季賺半個股本Anue鉅亨-2026/03/03
文曄完成2項海外募資案 共募7.39億美元創新高Anue鉅亨-2025/11/18