台股 » 及成 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
28.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
7張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
及成 (3095) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
及成 (3095) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -91.86% | -21.67% | 2022Q3 | -239.34% | -20.31% |
| 2025Q2 | 77.32% | 304.49% | 2022Q2 | -29.07% | 15.27% |
| 2025Q1 | -9800% | -205.95% | 2022Q1 | -71.24% | 27.6% |
| 2024Q4 | -101.09% | -48.78% | 2021Q4 | 4171.43% | 1239.13% |
| 2024Q3 | -192.93% | -53.67% | 2021Q3 | 600% | -55.77% |
| 2024Q2 | 30.26% | 178.74% | 2021Q2 | 0% | -14.75% |
| 2024Q1 | -6.17% | -209.48% | 2021Q1 | -92.86% | 3.39% |
| 2023Q4 | -17.35% | -74.51% | 2020Q4 | -61.11% | -1.67% |
| 2023Q3 | -176.56% | -2.78% | 2020Q3 | 260% | 140% |
| 2023Q2 | -23.35% | 16.71% | 2020Q2 | -1100% | 0% |
| 2023Q1 | -35.27% | 25.31% | 2020Q1 | -106.67% | -100% |
| 2022Q4 | -403.53% | -11.36% | | | |
〈房產〉新北市Q2預售屋 板橋成交件數及成交金額97.5億元居冠Anue鉅亨-2025/08/18
〈房產〉房貸難 去年Q4授信額度及成數都下滑 樣本數縮水近4成 Anue鉅亨-2025/03/17
護國神山9連霸!去年專利1412件再奪本國冠軍 應材、工研院及成大奪分組第一Anue鉅亨-2025/02/16