台股 » 耀登 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
99.1
- 漲跌
▼2.9
- 漲幅
-2.84%
- 成交量
151張
- 產業
上市 通信網路類股
▼1.27%
-
本地時間:13:30(已收盤)
耀登 (3138) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
耀登 (3138) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | 12.31% | 0.38% | 2021Q3 | -7.51% | 3.74% |
2024Q2 | 14.13% | 2.19% | 2021Q2 | 22.18% | 7.18% |
2024Q1 | -28.25% | -3.07% | 2021Q1 | 10.70% | 6.75% |
2023Q4 | 10.31% | 0.64% | 2020Q4 | -7.49% | 3.89% |
2023Q3 | 21.66% | -0.34% | 2020Q3 | 3.11% | 6.04% |
2023Q2 | -9.60% | -0.66% | 2020Q2 | 24.94% | 7.78% |
2023Q1 | -15.71% | 2.83% | 2020Q1 | -1.46% | 4.22% |
2022Q4 | 6.50% | 7.20% | 2019Q4 | -1.36% | 2.79% |
2022Q3 | 19.55% | 7.75% | 2019Q3 | 9.53% | 3.46% |
2022Q2 | 5.46% | 0.73% | 2019Q2 | 12.02% | 8.22% |
2022Q1 | -2.89% | 4.18% | 2019Q1 | -7.97% | 6.17% |
2021Q4 | 8.59% | 7.61% | | | |
耀登Q3 EPS1.04元 筆電業務帶動天線出貨成長 擬發債7億元挹注營運Anue鉅亨-11天前
耀登推高低軌整合型衛星通訊系統 預期明年上半年正式商轉Anue鉅亨-24天前
攜手中華電信鋪設全台低軌衛星 耀登:著重國產化合作Anue鉅亨-24天前