台股 » 太普高 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
21.60
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.69%
- 成交量
71張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
太普高 (3284) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
太普高 (3284) EPS季增率與季收盤價比較圖
太普高 (3284) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 700% | -24.73% | 2022Q3 | 83.33% | -47.14% |
| 2025Q2 | -85.71% | -28.74% | 2022Q2 | -220% | -24.73% |
| 2025Q1 | 366.67% | 2.35% | 2022Q1 | -79.45% | 8.14% |
| 2024Q4 | -89.09% | -4.14% | 2021Q4 | 0% | 437.5% |
| 2024Q3 | 32.53% | 54.65% | 2021Q3 | -100% | -77.78% |
| 2024Q2 | 66% | 44.54% | 2021Q2 | -37.5% | -35.71% |
| 2024Q1 | 117.39% | 56.58% | 2021Q1 | 166.67% | -24.83% |
| 2023Q4 | 43.75% | 20.63% | 2020Q4 | -94.64% | -2.61% |
| 2023Q3 | -46.67% | -21.25% | 2020Q3 | 24.44% | 36.61% |
| 2023Q2 | 328.57% | 17.65% | 2020Q2 | 0% | 34.94% |
| 2023Q1 | -30% | 47.83% | 2020Q1 | 542.86% | 23.88% |
| 2022Q4 | -69.7% | -224.32% | | | |
太普高擬發行現增股籌資 訂價每股20元發行擬募集1億元Anue鉅亨-2025/07/14