台股 » 聯德 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
23.50
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.42%
- 成交量
106張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.06%
-
本地時間:13:35(已收盤)
聯德 (3308) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
聯德 (3308) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -97.03% | -54.22% | 2021Q3 | 17.24% | 2.59% |
2024Q2 | 9.24% | -35.61% | 2021Q2 | 48.36% | 0.42% |
2024Q1 | -42.78% | -24.04% | 2021Q1 | -9.51% | 0.65% |
2023Q4 | -62.16% | -23.80% | 2020Q4 | -31.14% | -17.80% |
2023Q3 | -19.95% | 12.97% | 2020Q3 | 9.78% | -15.29% |
2023Q2 | 11.89% | 23.98% | 2020Q2 | 51.22% | -14.62% |
2023Q1 | -27.86% | 23.66% | 2020Q1 | -56.41% | -8.17% |
2022Q4 | 255.21% | 39.29% | 2019Q4 | -18.86% | -6.36% |
2022Q3 | 6.74% | -14.28% | 2019Q3 | 0.27% | -3.90% |
2022Q2 | -8.34% | -9.62% | 2019Q2 | 57.05% | -2.15% |
2022Q1 | -40.42% | -0.01% | 2019Q1 | -39.27% | -8.80% |
2021Q4 | -3.56% | 10.74% | | | |
聯德控股 – KY第二季股息0.712元訂9/24除息交易Anue鉅亨-2024/08/26
聯德控股上半年獲利靚EPS達2.89元 將加速投資泰國及馬來西亞設廠Anue鉅亨-2024/08/20
聯德控股股東會通過辦理私募現增案 新併購案最快年底完成Anue鉅亨-2024/06/18