台股 » 明泰 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
26.10
- 漲跌
▼1.00
- 漲幅
-3.69%
- 成交量
1,873張
- 產業
上市 通信網路類股
▼0.83%
-
本地時間:13:30
明泰 (3380) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
明泰 (3380) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
明泰 (3380) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2025Q1 | 負值 | -54.84% | 2022Q2 | 98.72% | 31.32% |
2024Q4 | 負值 | -26.26% | 2022Q1 | 10.51% | 8.08% |
2024Q3 | -102.86% | -15.18% | 2021Q4 | 3.94% | -24.61% |
2024Q2 | 265.72% | 2.62% | 2021Q3 | 2.26% | -14.71% |
2024Q1 | -20.78% | -16.74% | 2021Q2 | 16.82% | -14.27% |
2023Q4 | 34.92% | -25.41% | 2021Q1 | -63.57% | 35.21% |
2023Q3 | -73.13% | -24.86% | 2020Q4 | 22.11% | 54.64% |
2023Q2 | 48.63% | -3.57% | 2020Q3 | -4.78% | 60.13% |
2023Q1 | -41.36% | 2.23% | 2020Q2 | -300.86% | 193.15% |
2022Q4 | -11.1% | 17.55% | 2020Q1 | -309.12% | -58.19% |
2022Q3 | 11.99% | 28.45% | | | |
〈焦點股〉明泰1.6T交換器年底送樣樂觀看下半年 放量閃現漲停Anue鉅亨-6天前
〈明泰股東會〉800G 交換器將量產 1.6T 交換器預計年底送樣Anue鉅亨-7天前
〈COMPUTEX〉明泰1.6T水冷式交換器亮相 結合集團資源打造全套人工智慧設施Anue鉅亨-14天前