台股 » 崇越電 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
70.6
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.42%
- 成交量
56張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲1.64%
-
本地時間:13:30(已收盤)
崇越電 (3388) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
崇越電 (3388) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
崇越電 (3388) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 12.65% | 1.44% | 2021Q3 | 9.97% | 10.54% |
2024Q2 | 23.77% | 7.03% | 2021Q2 | 0.15% | 9.99% |
2024Q1 | -14.69% | 3.99% | 2021Q1 | 24.82% | 14.32% |
2023Q4 | -11.59% | 14.79% | 2020Q4 | 9.86% | 3.9% |
2023Q3 | 43.09% | -11.97% | 2020Q3 | 7.14% | 0.59% |
2023Q2 | 11.59% | -25.7% | 2020Q2 | 13.85% | 0.19% |
2023Q1 | 33.05% | -23.25% | 2020Q1 | -14.07% | 1.78% |
2022Q4 | -65.9% | -20.22% | 2019Q4 | -2.49% | -0.14% |
2022Q3 | -23.22% | -6.86% | 2019Q3 | 5.61% | -7.35% |
2022Q2 | -6.44% | 1.01% | 2019Q2 | 22.6% | -6.75% |
2022Q1 | 2.06% | 2.78% | 2019Q1 | -21.22% | -7.01% |
2021Q4 | -0.64% | 7.51% | | | |
崇越電訂單能見度仍偏低 毛利率年底回復正常水準Anue鉅亨-2023/05/18
崇越電去年Q4獲利探14年低點 全年EPS 6.3元Anue鉅亨-2023/03/02
消費性電子需求降溫 崇越電估Q3旺季不旺Anue鉅亨-2022/08/16