台股 » 奇鈦科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
61.9
- 漲跌
▲0.3
- 漲幅
+0.49%
- 成交量
215張
- 產業
上櫃 化工類股
▲1.23%
-
本地時間:13:35(已收盤)
奇鈦科 (3430) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
奇鈦科 (3430) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -3.92% | 3.69% | 2021Q3 | -7.46% | 7.49% |
2024Q2 | 11.25% | 4.88% | 2021Q2 | 11.60% | 7.97% |
2024Q1 | 7.55% | 3.92% | 2021Q1 | 13.78% | 5.29% |
2023Q4 | 0.79% | -1.03% | 2020Q4 | 16.89% | 6.33% |
2023Q3 | -0.59% | -5.32% | 2020Q3 | -10.41% | -6.05% |
2023Q2 | 8.21% | -8.50% | 2020Q2 | 1.64% | -4.70% |
2023Q1 | -11.37% | -7.85% | 2020Q1 | 20.95% | -7.82% |
2022Q4 | -14.31% | -2.88% | 2019Q4 | -28.25% | -6.31% |
2022Q3 | -12.36% | 1.76% | 2019Q3 | -5.06% | -5.32% |
2022Q2 | 5.71% | 3.49% | 2019Q2 | -10.47% | 4.25% |
2022Q1 | 10.41% | 4.77% | 2019Q1 | 19.66% | 6.72% |
2021Q4 | 5.43% | 5.21% | | | |
〈熱門股〉奇鈦科本周重挫26% 跌破上櫃發行價Anue鉅亨-2022/10/01