台股 » 聯鈞 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
241.0
- 漲跌
▼6.5
- 漲幅
-2.63%
- 成交量
8,990張
- 產業
上市 半導體類股
▼2.29%
-
本地時間:14:33(已收盤)
聯鈞 (3450) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯鈞 (3450) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 48.10 | 2025/04 | 53.80 | 2024/04 | 0.00 | 2023/03 | 30.42 | 2022/03 | 19.35 |
| 2026/03 | 48.30 | 2025/03 | 61.52 | 2024/03 | 0.00 | 2023/02 | 20.45 | 2022/02 | 20.95 |
| 2026/02 | 56.48 | 2025/02 | 151.39 | 2024/02 | 0.00 | 2023/01 | 20.05 | 2022/01 | 21.56 |
| 2026/01 | 45.99 | 2025/01 | 185.83 | 2024/01 | 0.00 | 2022/12 | 18.47 | 2021/12 | 23.37 |
| 2025/12 | 49.27 | 2024/12 | 159.44 | 2023/12 | 0.00 | 2022/11 | 20.13 | 2021/11 | 23.54 |
| 2025/11 | 46.08 | 2024/11 | 135.83 | 2023/11 | 0.00 | 2022/10 | 16.56 | 2021/10 | 27.76 |
| 2025/10 | 46.36 | 2024/10 | 344.35 | 2023/10 | 5780.00 | 2022/09 | 19.15 | 2021/09 | 26.67 |
| 2025/09 | 46.02 | 2024/09 | 299.19 | 2023/09 | 4355.00 | 2022/08 | 21.77 | 2021/08 | 27.56 |
| 2025/08 | 34.35 | 2024/08 | 279.84 | 2023/07 | 65.89 | 2022/07 | 17.85 | 2021/07 | 33.15 |
| 2025/07 | 33.25 | 2024/07 | 2108.33 | 2023/06 | 63.55 | 2022/06 | 17.45 | 2021/06 | 30.87 |
| 2025/06 | 35.73 | 2024/06 | 2058.33 | 2023/05 | 62.58 | 2022/05 | 19.23 | 2021/05 | 31.36 |
| 2025/05 | 32.65 | 2024/05 | 1475.00 | 2023/04 | 27.95 | 2022/04 | 17.06 | 2021/04 | 38.61 |
不是聯亞、不是聯鈞、也非華星光!輝達重金押注CPO 真正「AI翻倍黑馬」是它?Anue鉅亨-2026/03/04
台股天量震盪收最低,財報與2月營收成下一步關鍵:聯鈞、雙鴻、台積電Anue鉅亨-2026/03/03
美伊衝突升溫震盪加劇 台積電概念股回檔布局機會浮現: 廣達、聯鈞、雙鴻Anue鉅亨-2026/03/02