台股 » 聯穎 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
18.65
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.54%
- 成交量
555張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.07%
-
本地時間:14:30
聯穎 (3550) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
聯穎 (3550) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | 1600% | -3.45% | 2021Q3 | -82.93% | -7.05% |
2024Q2 | -73.68% | -4.56% | 2021Q2 | -10.87% | -2.5% |
2024Q1 | -92.55% | -4.59% | 2021Q1 | -9.8% | 70.21% |
2023Q4 | 160.2% | 147.9% | 2020Q4 | 183.33% | 23.68% |
2023Q3 | 326.09% | 77.66% | 2020Q3 | -60% | -3.8% |
2023Q2 | -39.47% | 91.84% | 2020Q2 | -325% | 61.22% |
2023Q1 | 375% | 88.46% | 2020Q1 | -160.61% | -15.52% |
2022Q4 | -68% | 36.84% | 2019Q4 | 57.14% | 16% |
2022Q3 | -213.64% | -246.15% | 2019Q3 | 40% | -31.51% |
2022Q2 | -246.67% | -59.38% | 2019Q2 | -236.36% | -33.64% |
2022Q1 | 1400% | -65.59% | 2019Q1 | -144% | -19.71% |
2021Q4 | -114.29% | -35.86% | | | |
聯穎科技衝刺三大應用 車用線束拿下新客戶訂單Anue鉅亨-2022/10/20
聯電第三代半導體布局有成 旗下聯穎上半年已賺贏去年全年Anue鉅亨-2022/08/16
聯電第三代半導體佈局報佳音 旗下聯穎Q3獲利大增5倍、傳產能爆滿擬擴產Anue鉅亨-2021/11/14