台股 » 鑫科 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
61.3
- 漲跌
▼0.3
- 漲幅
-0.49%
- 成交量
134張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.89%
-
本地時間:13:30(已收盤)
鑫科 (3663) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
鑫科 (3663) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | -32.76% | 0.60% | 2023Q3 | 14.90% | 5.71% |
| 2026Q1 | 50.54% | 22.75% | 2023Q2 | 6.16% | -9.60% |
| 2025Q4 | 21.84% | 6.65% | 2023Q1 | 8.72% | -4.50% |
| 2025Q3 | -16.78% | -1.79% | 2022Q4 | -7.36% | -6.78% |
| 2025Q2 | 39.63% | 8.13% | 2022Q3 | -33.08% | -8.36% |
| 2025Q1 | -9.56% | 13.52% | 2022Q2 | 22.90% | 1.91% |
| 2024Q4 | -11.35% | 17.65% | 2022Q1 | -3.77% | -3.34% |
| 2024Q3 | 20.01% | 25.31% | 2021Q4 | -13.10% | 0.07% |
| 2024Q2 | 117.93% | 25.42% | 2021Q3 | 4.43% | 4.28% |
| 2024Q1 | -9.22% | -0.05% | 2021Q2 | -0.53% | 11.41% |
| 2023Q4 | -9.88% | 4.27% | 2021Q1 | 11.13% | 7.70% |
長鑫科技迎關鍵突破!LPDDR6研發驗證近完成、傳拚2026全球首發量產Anue鉅亨-21天前
記憶體股集體暴跌!長鑫科技開低近8% 鎧俠崩18%本月六度跌逾一成 SK海力士、閃迪跌11%Anue鉅亨-25天前
市值3.65兆的長鑫科技上市首日飆逾500% 到底破了多少紀錄?Anue鉅亨-26天前