台股 » 營邦 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
267.0
- 漲跌
▲8.5
- 漲幅
+3.29%
- 成交量
581張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲1.47%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
營邦 (3693) 報酬率與季收盤價比較圖
營邦 (3693) 歷年報酬率
| 年度/季別 | ROE | ROA |
| 2025Q3 | 3.72% | 2.43% |
| 2025Q2 | 0.11% | 0.07% |
| 2025Q1 | 6.77% | 4.35% |
| 2024Q4 | 3.87% | 2.17% |
| 2024Q3 | 10.62% | 5.04% |
| 2024Q2 | 8.98% | 4.13% |
| 2024Q1 | 7.25% | 3.24% |
| 2023Q4 | 4.47% | 1.79% |
| 2023Q3 | 18.10% | 6.89% |
| 2023Q2 | 9.25% | 3.69% |
| 2023Q1 | 6.58% | 2.79% |
| 2022Q4 | 9.62% | 3.81% |
| 2022Q3 | 7.43% | 2.81% |
| 2022Q2 | 6.04% | 2.55% |
| 2022Q1 | 0.95% | 0.48% |
| 2021Q4 | 3.27% | 1.76% |
| 2021Q3 | 0.95% | 0.52% |
| 2021Q2 | 1.63% | 0.94% |
| 2021Q1 | 1.32% | 0.76% |
| 2020Q4 | -0.03% | -0.02% |
| 2020Q3 | 1.14% | 0.64% |
| 2020Q2 | 0.24% | 0.14% |
| 2020Q1 | 3.87% | 2.22% |
〈焦點股〉營邦解禁出關遭遇逆風 隨大盤跌勢幾乎被打到跌停Anue鉅亨-2025/11/18