台股 » 營邦 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
533
- 漲跌
▲18
- 漲幅
+3.50%
- 成交量
891張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▼0.46%
-
本地時間:13:30
營邦 (3693) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
營邦 (3693) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q2 | 361.69% | 78.98% | 2023Q3 | 115.47% | 45.43% |
| 2026Q1 | -29.36% | -44.45% | 2023Q2 | 44.8% | 17.74% |
| 2025Q4 | -52.4% | -11.73% | 2023Q1 | -26.18% | 28.15% |
| 2025Q3 | 1377.42% | -25.31% | 2022Q4 | 41.5% | 44.8% |
| 2025Q2 | -96.32% | -22.15% | 2022Q3 | 31.02% | 63.73% |
| 2025Q1 | 98.82% | 10.62% | 2022Q2 | 552.38% | 69.73% |
| 2024Q4 | -59.73% | 3.88% | 2022Q1 | -70.42% | -4.55% |
| 2024Q3 | 50.43% | -4.26% | 2021Q4 | 246.34% | 87.8% |
| 2024Q2 | 26.58% | 6.07% | 2021Q3 | -40.58% | -4.09% |
| 2024Q1 | 71.74% | 7.39% | 2021Q2 | 23.21% | 52.68% |
| 2023Q4 | -72.48% | -7.16% | 2021Q1 | -2900% | -47.66% |
〈焦點股〉營邦6月營收11.6億元成長逾7成 股價跳空鎖漲停Anue鉅亨-2026/07/07
營邦聚焦AI基建三大動能 看好今年成長雙位數Anue鉅亨-2026/06/25
〈焦點股〉營邦於輝達GTC秀最新AI儲存平台 閃亮漲停Anue鉅亨-2026/03/19