台股 » 聯合 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
100.0
- 漲跌
▼0.5
- 漲幅
-0.50%
- 成交量
78張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.35%
-
本地時間:13:30(已收盤)
聯合 (4129) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
聯合 (4129) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/04 | 17.15 | 2025/04 | 19.11 | 2024/02 | 25.08 | 2023/02 | 22.06 | 2022/02 | 31.76 |
| 2026/03 | 16.78 | 2025/03 | 18.27 | 2024/01 | 24.52 | 2023/01 | 20.52 | 2022/01 | 31.70 |
| 2026/02 | 18.90 | 2024/12 | 19.58 | 2023/12 | 21.49 | 2022/12 | 21.63 | 2021/12 | 33.51 |
| 2026/01 | 18.64 | 2024/11 | 20.81 | 2023/11 | 22.47 | 2022/11 | 17.26 | 2021/11 | 31.49 |
| 2025/12 | 19.51 | 2024/10 | 22.16 | 2023/10 | 18.30 | 2022/10 | 20.00 | 2021/10 | 25.57 |
| 2025/11 | 21.17 | 2024/09 | 21.26 | 2023/09 | 18.16 | 2022/09 | 19.65 | 2021/09 | 26.96 |
| 2025/10 | 24.13 | 2024/08 | 22.38 | 2023/08 | 18.54 | 2022/08 | 21.81 | 2021/08 | 26.74 |
| 2025/09 | 23.84 | 2024/07 | 21.55 | 2023/07 | 23.28 | 2022/07 | 24.92 | 2021/07 | 24.57 |
| 2025/08 | 22.38 | 2024/06 | 26.46 | 2023/06 | 23.44 | 2022/06 | 23.71 | 2021/06 | 23.71 |
| 2025/07 | 17.40 | 2024/05 | 22.76 | 2023/05 | 21.27 | 2022/05 | 23.42 | 2021/05 | 24.06 |
| 2025/06 | 17.77 | 2024/04 | 22.22 | 2023/04 | 22.15 | 2022/04 | 79.73 | 2021/04 | 35.95 |
| 2025/05 | 18.29 | 2024/03 | 21.93 | 2023/03 | 19.08 | 2022/03 | 79.46 | 2021/03 | 33.00 |
450億美元交易!聯合利華大砍食品業務 味好美接手Anue鉅亨-3天前
聯合再生國際佈局告捷 美國醫院屋頂光電案場正式啟用Anue鉅亨-11天前
凱基證券全台聯合淨灘 展現永續行動力Anue鉅亨-16天前