台股 » 國光生 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
17.20
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-1.15%
- 成交量
1,307張
- 產業
上市 生技醫療類股
▲0.36%
-
本地時間:13:30(已收盤)
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
國光生 (4142) 負債與季收盤價比較圖
國光生 (4142) 歷年負債和股東權益
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,385,145 | 1,588,040 | 0 | 2,973,185 | 4,848,001 | 7,821,186 |
| 2025Q4 | 1,545,848 | 1,595,072 | 0 | 3,140,920 | 5,051,712 | 8,192,632 |
| 2025Q3 | 1,828,785 | 1,698,668 | 0 | 3,527,453 | 4,853,053 | 8,380,506 |
| 2025Q2 | 1,673,960 | 1,696,053 | 0 | 3,370,013 | 4,904,567 | 8,274,580 |
| 2025Q1 | 1,260,358 | 1,769,453 | 0 | 3,029,811 | 5,300,199 | 8,330,010 |
| 2024Q4 | 1,161,310 | 1,758,452 | 0 | 2,919,762 | 5,561,691 | 8,481,453 |
| 2024Q3 | 1,138,365 | 1,840,837 | 0 | 2,979,202 | 5,642,347 | 8,621,549 |
| 2024Q2 | 1,482,347 | 1,846,379 | 0 | 3,328,726 | 5,389,639 | 8,718,365 |
| 2024Q1 | 1,841,997 | 1,917,268 | 0 | 3,759,265 | 5,597,910 | 9,357,175 |
| 2023Q4 | 1,786,946 | 1,919,926 | 0 | 3,706,872 | 5,777,566 | 9,484,438 |
| 2023Q3 | 1,034,678 | 2,008,014 | 0 | 3,042,692 | 6,241,572 | 9,284,264 |
| 2023Q2 | 1,151,110 | 2,012,473 | 0 | 3,163,583 | 6,043,352 | 9,206,935 |
| 2023Q1 | 729,865 | 2,100,494 | 0 | 2,830,359 | 6,286,753 | 9,117,112 |
| 2022Q4 | 500,486 | 2,103,219 | 0 | 2,603,705 | 6,544,826 | 9,148,531 |
| 2022Q3 | 447,168 | 2,194,031 | 0 | 2,641,199 | 6,571,669 | 9,212,868 |
| 2022Q2 | 491,522 | 2,194,382 | 0 | 2,685,904 | 6,157,952 | 8,843,856 |
| 2022Q1 | 573,245 | 1,281,143 | 0 | 1,854,388 | 6,175,222 | 8,029,610 |
| 2021Q4 | 297,040 | 1,280,505 | 0 | 1,577,545 | 6,432,542 | 8,010,087 |
| 2021Q3 | 622,673 | 1,320,895 | 0 | 1,943,568 | 6,182,374 | 8,125,942 |
| 2021Q2 | 676,513 | 1,319,814 | 0 | 1,996,327 | 6,287,513 | 8,283,840 |
| 2021Q1 | 638,017 | 1,320,912 | 0 | 1,958,929 | 6,379,693 | 8,338,622 |
〈焦點股〉國光生旗下安特羅腸病毒疫苗取得澳門藥證 走揚站回年線Anue鉅亨-2026/04/01