台股 » 晟田 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
42.75
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.47%
- 成交量
395張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
晟田 (4541) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
晟田 (4541) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -8.93% | 8.08% | 2022Q3 | -11.84% | 7.65% |
| 2025Q2 | 54.67% | 15.08% | 2022Q2 | 72.1% | 17.48% |
| 2025Q1 | -26.94% | 29.71% | 2022Q1 | -29.4% | 36.5% |
| 2024Q4 | 35.45% | 53.75% | 2021Q4 | 26.97% | 70.03% |
| 2024Q3 | 12.11% | 67.94% | 2021Q3 | 18.78% | 204.23% |
| 2024Q2 | 4512.99% | 184.1% | 2021Q2 | -580.48% | -297.35% |
| 2024Q1 | -90.91% | -27.16% | 2021Q1 | -390.72% | -147.41% |
| 2023Q4 | 51.31% | -47.67% | 2020Q4 | -137.83% | -74.13% |
| 2023Q3 | 94.32% | -39.05% | 2020Q3 | 1091.29% | -48.1% |
| 2023Q2 | -60.95% | -32.81% | 2020Q2 | -101.86% | -27.7% |
| 2023Q1 | -75.92% | -12.31% | 2020Q1 | -60.02% | -9.71% |
| 2022Q4 | -13.41% | -1.82% | | | |
軍工股晟田創高獲利放口袋、買價值、買績優、買被錯殺Anue鉅亨-2025/03/31
軍工股晟田漲停⊕只是前菜、買價值、買修正、買被錯殺好股Anue鉅亨-2025/03/28
拉積盤再現、連假前台股能挑戰22500? 漢翔、晟田能帶著航太概念股起飛?Anue鉅亨-2025/03/25