台股 » IET-KY » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
294.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.34%
- 成交量
11,989張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.36%
-
本地時間:14:30
IET-KY (4971) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
IET-KY (4971) 毛利季增率與季收盤價比較圖
IET-KY (4971) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | -3.05% | 21.58% | 2022Q3 | -35.78% | 0.28% |
| 2025Q2 | -12.32% | 39.73% | 2022Q2 | 11.56% | 15.12% |
| 2025Q1 | 76.22% | 60.24% | 2022Q1 | 10.8% | 22.62% |
| 2024Q4 | 113.86% | 18.72% | 2021Q4 | 27.83% | 6.18% |
| 2024Q3 | 149.68% | -28.88% | 2021Q3 | 12.71% | 5.66% |
| 2024Q2 | -60.78% | -6.05% | 2021Q2 | 55.36% | 15.64% |
| 2024Q1 | -28.06% | -7.43% | 2021Q1 | -46.16% | -1.07% |
| 2023Q4 | -44.54% | -16.84% | 2020Q4 | 30.71% | 11.77% |
| 2023Q3 | 242.18% | -4.14% | 2020Q3 | 85.77% | -3.45% |
| 2023Q2 | -49.54% | -32.44% | 2020Q2 | -27.46% | -13.34% |
| 2023Q1 | -44.63% | -18.06% | 2020Q1 | -20.14% | -7.44% |
| 2022Q4 | -7.11% | -6.35% | | | |
〈焦點股〉IET-KY折價逾10%換股光聖結盟 股價漲停創歷史新高Anue鉅亨-14天前
IET-KY 9月營收年增89.27% 受惠機台銷售收入、基板缺料改善Anue鉅亨-2025/10/07
〈英特磊法說〉IET-KY董座:Q3接獲美空軍訂單 H2營運可期、軍工訂單有望創新高Anue鉅亨-2025/08/28