台股 » 安力-KY » 個股財報 » 固定資產週轉
- 股價
28.75
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.77%
- 成交量
12張
- 產業
上櫃 電腦及週邊類股
▲1.61%
-
本地時間:13:35(已收盤)
固定資產週轉
固定資產週轉 = 營業收入÷固定資產。
安力-KY (5223) 固定資產週轉與季收盤價比較圖
安力-KY (5223) 歷年固定資產週轉
| 年度/季別 | 固定資產週轉率(次) | 固定資產(千元) |
| 2025Q3 | 0.38 | 1,408,795 |
| 2025Q2 | 0.34 | 1,367,107 |
| 2025Q1 | 0.28 | 1,601,450 |
| 2024Q4 | 0.31 | 1,577,308 |
| 2024Q3 | 0.31 | 1,551,645 |
| 2024Q2 | 0.26 | 1,481,055 |
| 2024Q1 | 0.23 | 1,439,601 |
| 2023Q4 | 0.31 | 1,352,538 |
| 2023Q3 | 0.34 | 1,331,073 |
| 2023Q2 | 0.28 | 1,208,869 |
| 2023Q1 | 0.29 | 1,199,197 |
| 2022Q4 | 0.37 | 1,152,072 |
| 2022Q3 | 0.59 | 1,025,949 |
| 2022Q2 | 0.59 | 871,863 |
| 2022Q1 | 0.68 | 863,854 |
| 2021Q4 | 0.78 | 850,637 |
| 2021Q3 | 0.69 | 843,922 |
| 2021Q2 | 0.55 | 825,328 |
| 2021Q1 | 0.69 | 841,057 |
| 2020Q4 | 0.77 | 854,739 |
| 2020Q3 | 0.78 | 811,537 |
| 2020Q2 | 0.71 | 792,610 |
| 2020Q1 | 0.35 | 762,255 |
安力-KY上半年擺脫虧損 Q3營收5.23億元創12季以來新高Anue鉅亨-2025/10/13