台股 » 東科-KY » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
103.0
- 漲跌
▼2.5
- 漲幅
-2.37%
- 成交量
473張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.98%
-
本地時間:14:30
東科-KY (5225) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
東科-KY (5225) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
東科-KY (5225) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 37.14% | -1.96% | 2022Q3 | 318.6% | 24.38% |
| 2025Q2 | 21.91% | -3.15% | 2022Q2 | 11300% | 4.89% |
| 2025Q1 | 20.18% | 0.9% | 2022Q1 | -99.85% | 39.61% |
| 2024Q4 | -52.89% | 5.39% | 2021Q4 | 201.95% | -228.82% |
| 2024Q3 | 28.39% | 15.36% | 2021Q3 | 242.92% | -34.43% |
| 2024Q2 | 43.97% | 20.6% | 2021Q2 | -123.9% | -22.33% |
| 2024Q1 | 64.73% | 21.83% | 2021Q1 | -50.63% | -17.19% |
| 2023Q4 | -49.27% | 10.95% | 2020Q4 | 850.5% | 63.83% |
| 2023Q3 | 67.4% | -5.7% | 2020Q3 | -65.8% | 151.12% |
| 2023Q2 | 93.46% | 16.52% | 2020Q2 | -65.41% | -816.59% |
| 2023Q1 | 14.72% | 18.31% | 2020Q1 | 763.7% | -92.56% |
| 2022Q4 | -76.21% | -44.75% | | | |
〈東科-KY法說〉旺季到來第三季力拚持平去年高檔 積極拓展非電視市場品牌Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY:匯率影響微乎其微 新品下半年出貨毛利率可望勝上半年Anue鉅亨-2025/08/18
東科-KY第二季賺2.4億元季增逾2成 EPS 3.02元創同期次高Anue鉅亨-2025/08/14