台股 » 信驊 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
14415
- 漲跌
▼1855
- 漲幅
-11.40%
- 成交量
278張
- 產業
上櫃 半導體類股
▼6.09%
-
本地時間:13:30(已收盤)
信驊 (5274) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
信驊 (5274) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 30.18% | 13.1% | 2023Q2 | 3.8% | -15.75% |
| 2025Q4 | 3.63% | 5.02% | 2023Q1 | -49.98% | -9.63% |
| 2025Q3 | 5.83% | 6.07% | 2022Q4 | 1.64% | 5.52% |
| 2025Q2 | 11.49% | 13.64% | 2022Q3 | -8.95% | 7.74% |
| 2025Q1 | -0.66% | 17.5% | 2022Q2 | 22.78% | 12.47% |
| 2024Q4 | 7.84% | 21.81% | 2022Q1 | 10.88% | 11.65% |
| 2024Q3 | 48.6% | 29.58% | 2021Q4 | 10.95% | 10.85% |
| 2024Q2 | 34.06% | 18.61% | 2021Q3 | 2.81% | 7.46% |
| 2024Q1 | 1.22% | 10.5% | 2021Q2 | 24.68% | 1.82% |
| 2023Q4 | 27.05% | -10.14% | 2021Q1 | 6.68% | 1.18% |
| 2023Q3 | 11.67% | -13.46% | | | |
8檔「5千金」首度亮相 股王信驊逼近「2萬金」 川湖漲停勇奪第三高價股Anue鉅亨-15天前
信驊與萊迪思結盟 首款合作產品Q3開始送樣Anue鉅亨-2026/05/28
〈台股盤後〉萬金股王信驊率千金股飆嗨了 創史上第二大漲點1342點Anue鉅亨-2026/03/11