台股 » 世界 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
118.0
- 漲跌
▲2.0
- 漲幅
+1.72%
- 成交量
14,817張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲5.66%
-
本地時間:14:32(已收盤)
世界 (5347) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
世界 (5347) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/03 | 26.98 | 2025/03 | 22.11 | 2024/01 | 16.15 | 2023/01 | 9.89 | 2022/01 | 21.53 |
| 2026/02 | 31.05 | 2024/12 | 21.58 | 2023/12 | 17.91 | 2022/12 | 7.69 | 2021/12 | 26.07 |
| 2026/01 | 33.45 | 2024/11 | 19.33 | 2023/11 | 17.47 | 2022/11 | 8.16 | 2021/11 | 25.58 |
| 2025/12 | 21.47 | 2024/10 | 22.34 | 2023/10 | 11.90 | 2022/10 | 6.81 | 2021/10 | 29.02 |
| 2025/11 | 21.10 | 2024/09 | 23.96 | 2023/09 | 11.54 | 2022/09 | 6.67 | 2021/09 | 30.42 |
| 2025/10 | 21.39 | 2024/08 | 28.47 | 2023/08 | 11.60 | 2022/08 | 7.63 | 2021/08 | 29.72 |
| 2025/09 | 22.57 | 2024/07 | 26.97 | 2023/07 | 10.09 | 2022/07 | 8.61 | 2021/07 | 26.86 |
| 2025/08 | 20.24 | 2024/06 | 29.17 | 2023/06 | 11.49 | 2022/06 | 9.19 | 2021/06 | 27.44 |
| 2025/07 | 20.66 | 2024/05 | 24.21 | 2023/05 | 12.13 | 2022/05 | 12.80 | 2021/05 | 27.44 |
| 2025/06 | 22.89 | 2024/04 | 19.37 | 2023/04 | 9.30 | 2022/04 | 14.63 | 2021/04 | 31.04 |
| 2025/05 | 19.04 | 2024/03 | 19.00 | 2023/03 | 10.46 | 2022/03 | 17.27 | 2021/03 | 28.05 |
| 2025/04 | 21.64 | 2024/02 | 16.04 | 2023/02 | 9.92 | 2022/02 | 17.41 | 2021/02 | 30.13 |
地緣政治風險升高 世界黃金協會:全球央行購金熱潮將延續至2026年Anue鉅亨-8天前
金價技術面拉警報!世界黃金協會:暴跌令人想起2008與2020年危機時刻Anue鉅亨-8天前
防AI代理威脅世界 思科推多層防護搶攻資安市場Anue鉅亨-8天前