台股 » 高技 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
115.5
- 漲跌
▼9.0
- 漲幅
-7.23%
- 成交量
18,450張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▼0.74%
-
本地時間:14:30
高技 (5439) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
高技 (5439) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 38.54 | 2023/10 | 24.17 | 2022/08 | 10.56 | 2021/06 | 17.40 | 2020/04 | 16.28 |
2024/11 | 30.96 | 2023/09 | 19.87 | 2022/07 | 9.06 | 2021/05 | 15.26 | 2020/03 | 12.62 |
2024/10 | 20.23 | 2023/08 | 19.62 | 2022/06 | 9.57 | 2021/04 | 19.10 | 2020/02 | 13.23 |
2024/09 | 21.87 | 2023/07 | 26.66 | 2022/05 | 11.13 | 2021/03 | 18.72 | 2020/01 | 12.92 |
2024/08 | 21.75 | 2023/06 | 20.59 | 2022/04 | 10.74 | 2021/02 | 20.49 | 2019/12 | 14.05 |
2024/07 | 17.81 | 2023/05 | 20.22 | 2022/03 | 12.02 | 2021/01 | 17.78 | 2019/11 | 14.33 |
2024/06 | 19.90 | 2023/04 | 16.46 | 2022/02 | 13.05 | 2020/12 | 17.16 | 2019/10 | 12.79 |
2024/05 | 19.03 | 2023/03 | 16.98 | 2022/01 | 12.93 | 2020/11 | 16.96 | 2019/09 | 12.95 |
2024/04 | 20.12 | 2023/02 | 14.75 | 2021/12 | 14.60 | 2020/10 | 14.83 | 2019/08 | 13.24 |
2024/03 | 24.46 | 2023/01 | 12.46 | 2021/11 | 14.81 | 2020/09 | 14.41 | 2019/07 | 12.89 |
2024/02 | 20.74 | 2022/12 | 11.10 | 2021/10 | 15.56 | 2020/08 | 15.44 | 2019/06 | 13.15 |
2024/01 | 21.43 | 2022/11 | 11.35 | 2021/09 | 15.32 | 2020/07 | 15.94 | 2019/05 | 12.43 |
2023/12 | 23.97 | 2022/10 | 9.35 | 2021/08 | 16.98 | 2020/06 | 18.27 | 2019/04 | 14.00 |
2023/11 | 24.56 | 2022/09 | 9.46 | 2021/07 | 19.35 | 2020/05 | 18.03 | 2019/03 | 15.34 |
〈焦點股〉網通板廠展強勢 高技營運回升價量齊揚站上所有均線Anue鉅亨-4天前
〈焦點股〉汽車板即將進入旺季需求 健鼎及高技領漲Anue鉅亨-2024/03/22
〈焦點股〉高技Q4營收可望改寫新高 爆量反彈站上5日線Anue鉅亨-2023/12/20