台股 » 高技 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
119.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+3.03%
- 成交量
8,231張
- 產業
上櫃 電子零組件類股
▲1.23%
-
本地時間:14:30(已收盤)
高技 (5439) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
高技 (5439) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
高技 (5439) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -14.74% | -13.43% | 2021Q3 | -20.51% | 6.74% |
2024Q2 | 18.83% | -10.52% | 2021Q2 | 23.21% | 9.37% |
2024Q1 | -33.59% | -10.28% | 2021Q1 | 9.79% | 9.29% |
2023Q4 | -13.61% | 4.29% | 2020Q4 | 26.65% | 9.58% |
2023Q3 | -4.62% | 14.9% | 2020Q3 | -20.21% | 6.14% |
2023Q2 | 7.73% | 18.26% | 2020Q2 | 28.77% | 11.51% |
2023Q1 | 38.21% | 10.48% | 2020Q1 | 11.41% | 5.22% |
2022Q4 | 36.23% | -2.52% | 2019Q4 | 14.55% | -5.61% |
2022Q3 | -5.63% | -9.02% | 2019Q3 | -10.76% | -7.37% |
2022Q2 | -23.2% | -13.06% | 2019Q2 | 6.62% | -0.65% |
2022Q1 | -7.19% | -2.2% | 2019Q1 | -25.04% | 0.61% |
2021Q4 | -0.13% | 1.63% | | | |
〈焦點股〉網通板廠展強勢 高技營運回升價量齊揚站上所有均線Anue鉅亨-5天前
〈焦點股〉汽車板即將進入旺季需求 健鼎及高技領漲Anue鉅亨-2024/03/22
〈焦點股〉高技Q4營收可望改寫新高 爆量反彈站上5日線Anue鉅亨-2023/12/20