台股 » 鎰勝 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
51.5
- 漲跌
▲0.2
- 漲幅
+0.39%
- 成交量
31張
- 產業
上市 電子零組件類股
▼0.07%
-
本地時間:13:30
鎰勝 (6115) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
鎰勝 (6115) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 17.70 | 2023/10 | 12.18 | 2022/07 | 15.06 | 2021/05 | 14.46 | 2020/03 | 13.12 |
2024/11 | 18.04 | 2023/09 | 12.17 | 2022/06 | 15.74 | 2021/04 | 17.91 | 2020/02 | 13.65 |
2024/10 | 15.86 | 2023/07 | 11.50 | 2022/05 | 15.85 | 2021/03 | 17.25 | 2020/01 | 13.84 |
2024/09 | 16.01 | 2023/06 | 11.84 | 2022/04 | 15.85 | 2021/02 | 18.46 | 2019/12 | 13.48 |
2024/08 | 15.95 | 2023/05 | 11.62 | 2022/03 | 16.09 | 2021/01 | 17.66 | 2019/11 | 13.34 |
2024/07 | 16.68 | 2023/04 | 10.76 | 2022/02 | 15.49 | 2020/12 | 17.78 | 2019/10 | 13.92 |
2024/06 | 17.85 | 2023/03 | 10.50 | 2022/01 | 15.34 | 2020/11 | 17.53 | 2019/09 | 13.80 |
2024/05 | 17.20 | 2023/02 | 10.23 | 2021/12 | 15.49 | 2020/10 | 15.71 | 2019/08 | 13.74 |
2024/04 | 18.72 | 2023/01 | 10.01 | 2021/11 | 15.38 | 2020/09 | 15.75 | 2019/07 | 13.13 |
2024/03 | 18.51 | 2022/12 | 9.81 | 2021/10 | 15.40 | 2020/08 | 15.79 | 2019/06 | 13.84 |
2024/02 | 15.45 | 2022/11 | 9.73 | 2021/09 | 15.09 | 2020/07 | 15.21 | 2019/05 | 13.78 |
2024/01 | 14.44 | 2022/10 | 12.10 | 2021/08 | 15.24 | 2020/06 | 15.94 | 2019/04 | 15.44 |
2023/12 | 14.38 | 2022/09 | 12.27 | 2021/07 | 14.93 | 2020/05 | 15.59 | 2019/03 | 15.02 |
2023/11 | 14.25 | 2022/08 | 12.66 | 2021/06 | 14.55 | 2020/04 | 14.33 | 2019/02 | 17.13 |
鎰勝8月營收5.87億元年增3.46% 1—8月達38.09億元Anue鉅亨-2020/09/09
鎰勝:代重要子公司鎰勝電子科技(昆山)有限公司公告董事會決議盈餘分配案Anue鉅亨-2020/06/21
鎰勝:本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。Anue鉅亨-2020/06/21