台股 » 亞翔 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
589
- 漲跌
▲26
- 漲幅
+4.62%
- 成交量
6,401張
- 產業
上市 其他電子類股
▲0.75%
-
本地時間:14:30
亞翔 (6139) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
亞翔 (6139) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 65.18% | 15.32% | 2022Q3 | 24.42% | 15.33% |
| 2025Q2 | 22.55% | -6.99% | 2022Q2 | 4.13% | 6.64% |
| 2025Q1 | 13.25% | -10.49% | 2022Q1 | -12.98% | 13.44% |
| 2024Q4 | -34.21% | -17.04% | 2021Q4 | 64.34% | 20.06% |
| 2024Q3 | -13.96% | 2.23% | 2021Q3 | -12.51% | 11.22% |
| 2024Q2 | -0.06% | 13.26% | 2021Q2 | 40.79% | 16.24% |
| 2024Q1 | -21.20% | 18.90% | 2021Q1 | -7.23% | 9.96% |
| 2023Q4 | 64.86% | 30.02% | 2020Q4 | 42.64% | -4.93% |
| 2023Q3 | 46.23% | 12.93% | 2020Q3 | -7.30% | 0.75% |
| 2023Q2 | 21.51% | 6.24% | 2020Q2 | 21.74% | -1.42% |
| 2023Q1 | -24.88% | 2.28% | 2020Q1 | -46.44% | -11.21% |
| 2022Q4 | 14.02% | 7.31% | | | |
亞翔擴大新加坡業務 攜手當地業者成立合資公司Anue鉅亨-2025/08/22