台股 » 亞翔 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
589
- 漲跌
▲26
- 漲幅
+4.62%
- 成交量
6,401張
- 產業
上市 其他電子類股
-
本地時間:14:30
亞翔 (6139) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
亞翔 (6139) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
亞翔 (6139) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q3 | 2,925.95% |
| 2025Q2 | 2,346.79% |
| 2025Q1 | 2,767.08% |
| 2024Q4 | 2,711.16% |
| 2024Q3 | 2,540.43% |
| 2024Q2 | 2,336.41% |
| 2024Q1 | 2,476.41% |
| 2023Q4 | 2,106.61% |
| 2023Q3 | 1,974.17% |
| 2023Q2 | 1,808.49% |
| 2023Q1 | 1,810.69% |
| 2022Q4 | 1,739.91% |
| 2022Q3 | 1,699.67% |
| 2022Q2 | 1,732.94% |
| 2022Q1 | 1,778.45% |
| 2021Q4 | 1,776.14% |
| 2021Q3 | 1,688.97% |
| 2021Q2 | 1,714.64% |
| 2021Q1 | 1,723.67% |
| 2020Q4 | 1,774.13% |
| 2020Q3 | 1,821.43% |
| 2020Q2 | 1,815.66% |
| 2020Q1 | 1,830.30% |
亞翔擴大新加坡業務 攜手當地業者成立合資公司Anue鉅亨-2025/08/22