台股 » 鈞寶 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
26.50
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
217張
- 產業
上市 電子零組件類股
▲1.88%
-
本地時間:13:30(已收盤)
鈞寶 (6155) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
鈞寶 (6155) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 37.32 | 2023/10 | 16.44 | 2022/08 | 13.10 | 2021/07 | 57.17 | 2020/06 | 35.15 |
2024/10 | 32.50 | 2023/09 | 16.38 | 2022/07 | 15.17 | 2021/06 | 55.66 | 2020/05 | 34.49 |
2024/09 | 30.34 | 2023/07 | 14.91 | 2022/06 | 15.00 | 2021/05 | 48.30 | 2020/04 | 25.86 |
2024/08 | 30.74 | 2023/06 | 15.47 | 2022/05 | 17.34 | 2021/04 | 77.05 | 2020/03 | 19.35 |
2024/07 | 30.53 | 2023/05 | 15.15 | 2022/04 | 24.68 | 2021/03 | 73.59 | 2020/02 | 26.77 |
2024/06 | 31.44 | 2023/04 | 11.64 | 2022/03 | 26.67 | 2021/02 | 71.79 | 2020/01 | 21.67 |
2024/05 | 29.10 | 2023/03 | 12.28 | 2022/02 | 24.73 | 2021/01 | 127.37 | 2019/12 | 25.79 |
2024/04 | 31.18 | 2023/02 | 12.19 | 2022/01 | 32.96 | 2020/12 | 137.89 | 2019/11 | 22.98 |
2024/03 | 30.94 | 2023/01 | 10.31 | 2021/12 | 34.79 | 2020/11 | 131.84 | 2019/10 | 21.80 |
2024/02 | 32.00 | 2022/12 | 10.17 | 2021/11 | 34.44 | 2020/10 | 50.34 | 2019/09 | 23.36 |
2024/01 | 23.84 | 2022/11 | 9.54 | 2021/10 | 49.39 | 2020/09 | 47.39 | 2019/08 | 17.75 |
2023/12 | 23.75 | 2022/10 | 11.59 | 2021/09 | 47.14 | 2020/08 | 48.07 | 2019/07 | 11.47 |
2023/11 | 24.73 | 2022/09 | 11.45 | 2021/08 | 49.69 | 2020/07 | 50.68 | 2019/06 | 11.11 |
鈞寶去年EPS 2.91元創13年高 擬配息1.5元為9年最佳Anue鉅亨-2023/02/20
鈞寶:鈞寶電子工業股份有限公司(公司代號:6155)因員工酬勞轉增資股票上市掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/13
鈞寶8月營收0.57億元年減8.08% 1—8月達3.92億元Anue鉅亨-2020/09/04