台股 » 立康 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
43.50
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.16%
- 成交量
4張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:13:30
立康 (6242) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
立康 (6242) 歷年EPS季增率
年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
---|
2024Q3 | -19.4% | -5.7% | 2021Q3 | -39.62% | -23.23% |
2024Q2 | 52.27% | -15.58% | 2021Q2 | 17.78% | 4.75% |
2024Q1 | -62.07% | -14.73% | 2021Q1 | -68.09% | 8.01% |
2023Q4 | 63.38% | -2.36% | 2020Q4 | 23.68% | 14.71% |
2023Q3 | -41.8% | -9.98% | 2020Q3 | 208.11% | 30.77% |
2023Q2 | 16.19% | 1.73% | 2020Q2 | 85% | -21.51% |
2023Q1 | -16.67% | 10.77% | 2020Q1 | -80.2% | -18.21% |
2022Q4 | 6.78% | 9.14% | 2019Q4 | 102% | 2.86% |
2022Q3 | 3.51% | 28.96% | 2019Q3 | -46.81% | -2.48% |
2022Q2 | 90% | 25.85% | 2019Q2 | 18.99% | -3.87% |
2022Q1 | -34.07% | 6.79% | 2019Q1 | -14.13% | -2.89% |
2021Q4 | 184.38% | -18.45% | | | |
立康8月營收0.57億元年增132.56% 1—8月達2.35億元Anue鉅亨-2020/09/09
立康6月營收0.28億元年減20.56% 1—6月達1.34億元Anue鉅亨-2020/07/07
立康:公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜Anue鉅亨-2020/06/12