台股 » 立康 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
43.50
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.16%
- 成交量
4張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.42%
-
本地時間:13:30
立康 (6242) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
立康 (6242) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -16.85% | -0.08% | 2021Q3 | -38.33% | -16.18% |
2024Q2 | 23.28% | -3.9% | 2021Q2 | 4.74% | 7.05% |
2024Q1 | -28.39% | -4.02% | 2021Q1 | -42.91% | 5.75% |
2023Q4 | 35.73% | -1.22% | 2020Q4 | 16.46% | 5.75% |
2023Q3 | -27.64% | -5.07% | 2020Q3 | 115.44% | 11.05% |
2023Q2 | 18.2% | 7.9% | 2020Q2 | -4.46% | -15.05% |
2023Q1 | -17.56% | 8.39% | 2020Q1 | -51.17% | -9.52% |
2022Q4 | 12.07% | 8.75% | 2019Q4 | 40.76% | 3.66% |
2022Q3 | 26.71% | 23.68% | 2019Q3 | -24.32% | -1.66% |
2022Q2 | 25.82% | 7.23% | 2019Q2 | 14.7% | -5.58% |
2022Q1 | -24.98% | 1.79% | 2019Q1 | -6.74% | 1.93% |
2021Q4 | 121.58% | -7.21% | | | |
立康8月營收0.57億元年增132.56% 1—8月達2.35億元Anue鉅亨-2020/09/09
立康6月營收0.28億元年減20.56% 1—6月達1.34億元Anue鉅亨-2020/07/07
立康:公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜Anue鉅亨-2020/06/12