台股 » 宏正 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
72.2
- 漲跌
▲2.8
- 漲幅
+4.03%
- 成交量
1,051張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▲3.90%
-
本地時間:13:30(已收盤)
宏正 (6277) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
宏正 (6277) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 12.79% | -0.17% | 2023Q2 | -11.76% | -0.09% |
| 2025Q3 | 4.65% | -1.65% | 2023Q1 | -5.09% | 3.6% |
| 2025Q2 | -4.93% | -1.41% | 2022Q4 | 9.07% | 1.68% |
| 2025Q1 | -11.43% | -0.22% | 2022Q3 | 9.06% | 2.37% |
| 2024Q4 | 6.18% | 0.68% | 2022Q2 | 2.49% | 1.06% |
| 2024Q3 | 5.29% | 0.74% | 2022Q1 | -12.82% | -0.04% |
| 2024Q2 | 0.05% | -0.85% | 2021Q4 | 12.61% | 1.91% |
| 2024Q1 | -8.3% | -4.02% | 2021Q3 | 3.84% | 0.74% |
| 2023Q4 | 6.62% | -3.27% | 2021Q2 | -2.05% | 2.19% |
| 2023Q3 | -1.23% | -2.42% | 2021Q1 | -6.35% | 1% |
宏正AI機櫃+消費新品雙動能 今年營運穩健續強Anue鉅亨-6天前