台股 » 矽力*-KY » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
200.5
- 漲跌
▲5.5
- 漲幅
+2.82%
- 成交量
2,474張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.84%
-
本地時間:14:30(已收盤)
矽力*-KY (6415) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
矽力*-KY (6415) 毛利季增率與季收盤價比較圖
矽力*-KY (6415) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 1.95% | -2.39% | 2022Q3 | -14.75% | -1.65% |
| 2025Q2 | 6.5% | -1.3% | 2022Q2 | 12.9% | 6.56% |
| 2025Q1 | -22.02% | 2.16% | 2022Q1 | -3.03% | 10.73% |
| 2024Q4 | 7.39% | 11.4% | 2021Q4 | -0.03% | 15.3% |
| 2024Q3 | 6.17% | 10.68% | 2021Q3 | 18.46% | 18.41% |
| 2024Q2 | 24.59% | 14.45% | 2021Q2 | 40.76% | 15.79% |
| 2024Q1 | 9.91% | 7.02% | 2021Q1 | 10.52% | 8.61% |
| 2023Q4 | 2.15% | -8.07% | 2020Q4 | 1.31% | 2.2% |
| 2023Q3 | 21.17% | -15.67% | 2020Q3 | 7.08% | 7.35% |
| 2023Q2 | -4.32% | -20.42% | 2020Q2 | 17.12% | 8.85% |
| 2023Q1 | -35.97% | -13.71% | 2020Q1 | -14.48% | 9.22% |
| 2022Q4 | -23.03% | -7.04% | | | |
矽力*-KY車用營收續揚 明年估增4至5成Anue鉅亨-2025/11/14