台股 » 矽力*-KY » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
192.5
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.26%
- 成交量
1,559張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.36%
-
本地時間:13:30(已收盤)
矽力*-KY (6415) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
矽力*-KY (6415) 營收季增率與季收盤價比較圖
矽力*-KY (6415) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 4.41% | -0.84% | 2022Q3 | -12.15% | 0.30% |
| 2025Q2 | 10.79% | -0.47% | 2022Q2 | 12.95% | 6.66% |
| 2025Q1 | -19.90% | 1.36% | 2022Q1 | -1.90% | 8.59% |
| 2024Q4 | 4.46% | 4.66% | 2021Q4 | 4.02% | 10.50% |
| 2024Q3 | 5.80% | 4.60% | 2021Q3 | 12.41% | 13.13% |
| 2024Q2 | 20.34% | 6.50% | 2021Q2 | 25.68% | 12.86% |
| 2024Q1 | -10.38% | 2.67% | 2021Q1 | 1.93% | 9.54% |
| 2023Q4 | 4.18% | -2.40% | 2020Q4 | 12.35% | 6.11% |
| 2023Q3 | 14.51% | -10.53% | 2020Q3 | 10.75% | 6.24% |
| 2023Q2 | 4.77% | -15.37% | 2020Q2 | 15.49% | 6.67% |
| 2023Q1 | -26.50% | -11.05% | 2020Q1 | -13.52% | 7.42% |
| 2022Q4 | -21.91% | -5.91% | | | |
矽力*-KY車用營收續揚 明年估增4至5成Anue鉅亨-2025/11/14