- 股價
238.5
- 漲跌
▲21.5
- 漲幅
+9.91%
- 成交量
7,068張
- 產業
上市 半導體類股
▼0.03%
-
本地時間:13:35(已收盤)
矽力*-KY (6415) 股價淨值比與月收盤價比較圖
矽力*-KY (6415) 歷年股價淨值比
| 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 | 年度/月份 | 股價淨值比 |
|---|
| 2026/01 | 2.64 | 2025/02 | 5.18 | 2024/03 | 4.07 | 2023/03 | 5.94 | 2022/04 | 10.79 |
| 2025/12 | 2.12 | 2025/01 | 4.50 | 2024/02 | 5.02 | 2023/02 | 7.37 | 2022/03 | 13.64 |
| 2025/11 | 2.27 | 2024/12 | 4.62 | 2024/01 | 4.64 | 2023/01 | 7.61 | 2022/02 | 15.56 |
| 2025/10 | 2.68 | 2024/11 | 4.83 | 2023/12 | 6.02 | 2022/12 | 5.53 | 2022/01 | 15.52 |
| 2025/09 | 3.11 | 2024/10 | 5.91 | 2023/11 | 5.15 | 2022/11 | 5.70 | 2021/12 | 21.48 |
| 2025/08 | 3.72 | 2024/09 | 5.47 | 2023/10 | 3.68 | 2022/10 | 5.18 | 2021/11 | 20.05 |
| 2025/07 | 3.54 | 2024/08 | 5.72 | 2023/09 | 3.92 | 2022/09 | 5.83 | 2021/10 | 21.62 |
| 2025/06 | 3.88 | 2024/07 | 5.43 | 2023/07 | 4.37 | 2022/08 | 7.39 | 2021/09 | 19.38 |
| 2025/05 | 3.82 | 2024/06 | 5.60 | 2023/06 | 4.95 | 2022/07 | 8.46 | 2021/08 | 18.79 |
| 2025/04 | 4.40 | 2024/05 | 5.73 | 2023/05 | 5.15 | 2022/06 | 9.11 | 2021/07 | 18.22 |
| 2025/03 | 4.15 | 2024/04 | 5.42 | 2023/04 | 5.95 | 2022/05 | 11.57 | 2021/06 | 18.34 |
矽力*-KY車用營收續揚 明年估增4至5成Anue鉅亨-2025/11/14