台股 » 元晶 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
18.00
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-2.17%
- 成交量
3,138張
- 產業
上市 光電類股
▼2.14%
-
本地時間:14:30
元晶 (6443) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
元晶 (6443) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -11.93% | -28.89% | 2021Q3 | 859.66% | -49.22% |
2024Q2 | -10.24% | -10.12% | 2021Q2 | -96.1% | -25.36% |
2024Q1 | -67.28% | -5.91% | 2021Q1 | -50.62% | 10.66% |
2023Q4 | -2.17% | 10.36% | 2020Q4 | -45.38% | 32.4% |
2023Q3 | 72.85% | 34.66% | 2020Q3 | 58.47% | 92.21% |
2023Q2 | 15.51% | 15.67% | 2020Q2 | 1759.24% | 104.05% |
2023Q1 | -27.55% | 9.57% | 2020Q1 | 566.52% | -57.05% |
2022Q4 | 141.01% | -5.43% | 2019Q4 | -97.44% | -14.04% |
2022Q3 | -4.33% | 15.72% | 2019Q3 | 5.76% | -260.3% |
2022Q2 | -13.23% | 24.74% | 2019Q2 | -68.65% | -54.83% |
2022Q1 | -55.96% | 20.51% | 2019Q1 | -634.35% | -46.43% |
2021Q4 | 1363.48% | 100.54% | | | |
保瑞 獲利減碼立於不敗,欣興 三題材加持漲不停,生技、重電 震盪買點要把握: 美時、醫揚、台積電、森崴能源、中興電、大亞、元晶、康舒、力成Anue鉅亨-2024/07/16
保瑞 攻漲停! 7月下旬飆生技你賺到了嗎? 精簡持股真實績效: 美時、醫揚、欣興、景碩、台積電、全新、中興電、大亞、元晶、康舒Anue鉅亨-2024/07/15
Ai需求刺激資料中心加速建置,四商機明確的投資機會: 台達電、元晶、康舒、森崴能源、中興電Anue鉅亨-2024/07/14