台股 » 元晶 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
18.00
- 漲跌
▼0.40
- 漲幅
-2.17%
- 成交量
3,138張
- 產業
上市 光電類股
▼2.14%
-
本地時間:14:30
元晶 (6443) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
元晶 (6443) 歷年營收季增率
年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
---|
2024Q3 | -13.14% | -10.39% | 2021Q3 | 2.36% | 0.80% |
2024Q2 | 18.95% | -13.52% | 2021Q2 | 20.80% | 3.07% |
2024Q1 | -37.07% | -12.24% | 2021Q1 | 1.86% | 2.81% |
2023Q4 | -0.12% | -10.60% | 2020Q4 | -18.27% | 2.37% |
2023Q3 | -21.58% | -4.33% | 2020Q3 | 11.51% | 3.42% |
2023Q2 | 8.71% | 5.23% | 2020Q2 | 21.91% | 4.79% |
2023Q1 | -23.15% | 1.92% | 2020Q1 | -0.27% | -4.73% |
2022Q4 | 24.60% | 7.03% | 2019Q4 | -16.98% | -0.05% |
2022Q3 | 20.50% | 11.53% | 2019Q3 | 18.81% | 16.14% |
2022Q2 | -5.85% | 7.33% | 2019Q2 | -15.98% | -0.07% |
2022Q1 | -10.61% | 14.11% | 2019Q1 | 20.40% | -3.72% |
2021Q4 | 59.61% | 22.41% | | | |
保瑞 獲利減碼立於不敗,欣興 三題材加持漲不停,生技、重電 震盪買點要把握: 美時、醫揚、台積電、森崴能源、中興電、大亞、元晶、康舒、力成Anue鉅亨-2024/07/16
保瑞 攻漲停! 7月下旬飆生技你賺到了嗎? 精簡持股真實績效: 美時、醫揚、欣興、景碩、台積電、全新、中興電、大亞、元晶、康舒Anue鉅亨-2024/07/15
Ai需求刺激資料中心加速建置,四商機明確的投資機會: 台達電、元晶、康舒、森崴能源、中興電Anue鉅亨-2024/07/14