台股 » 威潤 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
20.50
- 漲跌
▼0.15
- 漲幅
-0.73%
- 成交量
33張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
威潤 (6465) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
威潤 (6465) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
威潤 (6465) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2022Q1 | 6.9% | 11.97% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q4 | 56.63% | -6.44% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 78.48% | -0.11% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -51.75% | -14.66% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | -37.62% | 0.44% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | 85.24% | 71.01% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -25.46% | 6.26% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | 18.49% | 19.87% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | -415.23% | 20.24% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | | | |
威潤發表駕駛安全解決方案 攜日本前三大電信商拓展市場Anue鉅亨-2022/09/13
威潤多個專案迎收成 出貨放量營收將彈升Anue鉅亨-2022/06/02
〈熱門股〉威潤新品上市加持 股價逆勢衝漲停Anue鉅亨-2022/01/15