台股 » 穎崴 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
8700
- 漲跌
▼810
- 漲幅
-8.52%
- 成交量
715張
- 產業
上市 半導體類股
▲2.56%
-
本地時間:13:30
穎崴 (6515) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
穎崴 (6515) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 44.42% | 4.96% | 2023Q2 | -5.26% | -6.57% |
| 2025Q4 | 29.72% | 7.56% | 2023Q1 | -64.55% | 2.05% |
| 2025Q3 | 81.08% | -2.94% | 2022Q4 | 9.27% | 17.46% |
| 2025Q2 | -66.53% | -1.66% | 2022Q3 | 76.31% | 35.72% |
| 2025Q1 | 68.23% | 33.23% | 2022Q2 | 73.86% | 21.75% |
| 2024Q4 | -12.94% | 33.19% | 2022Q1 | -49.71% | 14.8% |
| 2024Q3 | 80.21% | 45.45% | 2021Q4 | 96.08% | 27.63% |
| 2024Q2 | 12.22% | 16.9% | 2021Q3 | 42.23% | -12.03% |
| 2024Q1 | 245.83% | 12.06% | 2021Q2 | 81.88% | -16.47% |
| 2023Q4 | -54.59% | -42.78% | 2021Q1 | -64.34% | -11.48% |
| 2023Q3 | -6.57% | -23.08% | | | |
迎高速傳輸新世代 穎崴掌握CPO測試介面商機Anue鉅亨-10天前
穎崴2月營收小減1.5% 仁武新廠下半年動土Anue鉅亨-2026/03/06